目前将邮寄附加费率暂定如下:
邮寄/公路/铁路: 购书金额在300元以下
,加收10元邮寄费,300元(含)以上免费邮寄! 特快专
递(EMS):购书50元以下加收30元人民币,50元以上预收书价50%专递费,结算时多退少补
送货上门(北京四环内):加收10元人民币
送货上门(北京四环外):加收15元人民币 送
货上门地址只限制在北京市区。 |
| ID | 书名 | 作者 | 版别
| 单价 | 折扣 |
700 | 后现代课程观 | 美 小威廉姆 | 教育科学 | 35.00 | 0.8 |
701 | 胡克英教育文集 | 瞿葆奎 | 教育科学 | 55.00 | 0.8 |
702 | 胡烔涛中学数学教学纵横谈 | ¤ | 山东教育 | 8.20 | 0.8 |
703 | 胡云翼说词 | 胡云翼 | 华东师大 | 27.00 | 0.85 |
704 | 胡云翼说诗 | 胡云翼 | 华东师大 | 24.80 | 0.85 |
705 | 胡云翼选词 | 胡云翼 | 华东师大 | 29.80 | 0.85 |
706 | 互联网心理学 | 美 华莱士 | 中国轻工 | 16.00 | 0.8 |
707 | 护理心理学 | 徐斌 | 中国科技 | 22.00 | 0.8 |
708 | 花开的声音-我班的故事 | 李镇西 | 四川少儿 | 15.00 | 0.8 |
709 | 化学创造性学习训练 | ¤ | 武汉大学 | 15.00 | 0.8 |
710 | 化学反应速率与化学平衡 | ¤ | 山东教育 | 3.60 | 0.8 |
711 | 化学教材的改革和研究 | ¤ | 人民教育 | 11.30 | 0.85 |
712 | 化学教学实施指南 | 王小明 | 华中师大 | 7.00 | 0.8 |
713 | 化学教学系统论 | 刘知新 | 广西教育 | 15.50 | 0.8 |
714 | 化学教学艺术论 | 朱嘉泰 | 广西教育 | 14.50 | 0.8 |
715 | 化学教学最优化研究 | 曹洪昌 | 人民教育 | 21.30 | 0.85 |
716 | 化学教育测量和评价 | ¤ | 广西教育 | 13.00 | 0.8 |
717 | 化学教育科研方法 | 毕华林 | 山东教育 | 8.30 | 0.8 |
718 | 化学教育史 | ¤ | 广西教育 | 27.00 | 0.8 |
719 | 化学教育学 | 范杰 | 浙江教育 | 9.00 | 0.8 |
720 | 化学教育展望 | 高剑南 王祖浩 | 华东师大 | 19.00 | 0.85 |
721 | 化学课程标准(实验稿) | 教育部 | 北京师大 | 4.30 | 0.8 |
722 | 化学课程标准教师读本 | ¤ | 华中师大 | 10.00 | 0.8 |
723 | 化学课程标准解读(实验稿) | ¤ | 湖北教育 | 14.00 | 0.8 |
724 | 化学课程标准研修 | 基教司 | 高等教育 | 17.10 | 0.85 |
725 | 化学课程论 | 何少华 | 广西教育 | 12.50 | 0.8 |
726 | 化学课程与教学论 | 裴新宁 | 浙江教育 | 28.50 | 0.8 |
727 | 化学实验教学新视野 | 郑长龙 | 高等教育 | 17.90 | 0.85 |
728 | 化学实验论 | ¤ | 广西教育 | 13.50 | 0.8 |
729 | 化学新教材开发与使用 | 毕华林 | 高等教育 | 13.00 | 0.85 |
730 | 化学新课程中的教学素材开发 | 郑长龙 | 高等教育 | 20.90 | 0.85 |
731 | 化学学习论 | ¤ | 广西教育 | 16.00 | 0.8 |
732 | 画校长 | 朱国华 | 高等教育 | 14.30 | 0.85 |
733 | 环境教育的诞生(第一版) | 钟启泉 | 华东师大 | 28.00 | 0.85 |
734 | 环境心理学 | 俞国良 | 人民教育 | 18.50 | 0.85 |
735 | 幻灯投影技术 | ¤ | 华夏 | 12.50 | 0.8 |
736 | 黄爱华与活的数学课堂 | 黄爱华 | 国际文化 | 18.00 | 0.8 |
737 | 黄浦江畔的民俗与旅游 | ¤ | 旅游教育 | 17.40 | 0.8 |
738 | 黄土高原的民俗与旅游 | ¤ | 旅游教育 | 14.60 | 0.8 |
739 | 回归道德智慧-转型期的道德教育与教师 | 吴安春 | 教育科学 | 22.00 | 0.8 |
740 | 绘画 第一册(幼师) | ¤ | 人民教育 | 12.30 | 0.85 |
741 | 绘画第二册(幼师) | ¤ | 人民教育 | 8.90 | 0.85 |
742 | 绘画第三册(幼师) | ¤ | 人民教育 | 6.60 | 0.85 |
743 | 活动教学论 | 宋宁娜 | 江苏教育 | 16.10 | 0.8 |
744 | 活动课程理论与实践探索 | ¤ | 教育科学 | 13.50 | 0.8 |
745 | 活动课程论 | 研究所 | 人民教育 | 28.40 | 0.85 |
746 | 活动课程研究 | 李臣 | 教育科学 | 8.80 | 0.8 |
747 | 活动课程研究 | 董闺聪 | 辽宁人民 | 17.00 | 0.8 |
748 | 活动课教学设计艺术 | 宫建 | 中国林业 | 16.00 | 0.8 |
749 | 积极学习 101种有效教学策略 | 希尔伯曼 | 华东师大 | 18.00 | 0.85 |
750 | 基层教育研究:理论与实践 | ¤ | 天津教育 | 18.00 | 0.8 |
751 | 基础教育课程改革的关键词 | 肖川 | 福建教育 | 17.00 | 0.8 |
752 | 基础教育课程改革的四大支柱 | 余文森 | 福建教育 | 15.00 | 0.8 |
753 | 基础教育课程改革简明读本 | ¤ | 华中师大 | 12.50 | 0.8 |
754 | 基础教育新概念-创造教育(E) | 石中英 | 教育科学 | 8.80 | 0.8 |
755 | 基础教育新概念环境教育 | ¤ | 教育科学 | 7.00 | 0.8 |
756 | 基础教育新概念集体教育B | 赵玉如 | 教育科学 | 7.00 | 0.8 |
757 | 基础教育新概念-健康教育(F) | 石中英 | 教育科学 | 7.00 | 0.8 |
758 | 基础教育新概念-青春期教育(J) | 石中英 | 教育科学 | 8.50 | 0.8 |
759 | 基础教育新概念-情感教育(D) | 石中英 | 教育科学 | 7.00 | 0.8 |
760 | 基础教育新概念素质教育 | 于建福 | 教育科学 | 7.80 | 0.8 |
761 | 基础教育新概念-主体性教育(I) | 石中英 | 教育科学 | 7.80 | 0.8 |
762 | 基础教育新课程教师继续教育内容体系研究 | 范恩源 | 中国人事 | 18.60 | 0.8 |
763 | 基础教育新课程师资培训指导 初中历史与社会 | 刘北成 | 北京师大 | 30.00 | 0.8 |
764 | 基础教育新课程师资培训指导 初中生物 | 刘恩山 | 北京师大 | 12.00 | 0.8 |
765 | 基础教育新课程师资培训指导初中地理 | 王民 | 北京师大 | 28.00 | 0.8 |
766 | 基础教育新课程师资培训指导初中科学 | 袁运开 | 东北师大 | 23.00 | 0.8 |
767 | 基础教育新课程师资培训指导初中数学 | 王继延 | 东北师大 | 26.00 | 0.8 |
768 | 基础教育新课程师资培训指导初中物理 | 廖伯琴 | 东北师大 | 15.00 | 0.8 |
769 | 基础教育新课程师资培训指导初中英语 | 程晓堂 | 北京师大 | 14.50 | 0.8 |
770 | 基础教育新课程师资培训指导初中语文 | 谭邦和 | 东北师大 | 16.00 | 0.8 |
771 | 基础教育新课程师资培训指导初中综合实践活动 | 郭元祥 | 东北师大 | 20.00 | 0.8 |
772 | 基础教育新课程师资培训指导小学数学 | 马云鹏 | 东北师大 | 26.00 | 0.8 |
773 | 基础教育新课程师资培训指导小学英语 | 程晓堂 | 北京师大 | 16.00 | 0.8 |
774 | 基础教育新课程师资培训指导艺术课程 | 边霞 | 东北师大 | 25.00 | 0.8 |
775 | 基督教大学与国学研究 | ¤ | 福建教育 | 25.00 | 0.8 |
776 | 基督教教育与中国知识分子 | ¤ | 福建教育 | 20.00 | 0.8 |
777 | 基于问题的学习-让学习变得轻松而有趣 | 托尔普 | 中国轻工 | 14.00 | 0.8 |
778 | 基于新课程的教育案例 | 郑金洲 | 福建教育 | 12.00 | 0.8 |
779 | 基于新课程的课堂教学案例 | 郑金洲 | 福建教育 | 15.00 | 0.8 |
780 | 基于新课程的课堂教学改革 | ¤ | 福建教育 | 25.00 | 0.8 |
781 | 激发学习动机 | 布罗菲 | 华东师大 | 25.00 | 0.85 |
782 | 激发学习兴趣艺术 | 刘显国 | 中国林业 | 20.00 | 0.8 |
783 | 几何 第一册(中师) | ¤ | 人民教育 | 9.00 | 0.85 |
784 | 计算出人意料 | ¤ | 上海教育 | 7.60 | 0.8 |
785 | 计算机辅助地理教学 | 林培英 | 山东教育 | 9.60 | 0.8 |
786 | 计算机辅助地理教学(含盘) | 北京教育学院 | 人民教育 | 45.50 | 0.85 |
787 | 计算机辅助历史教学 | 朱筱新 | 人民教育 | 45.00 | 0.85 |
788 | 计算机技术与课堂教学的整合 | ¤ | 中国轻工 | 25.00 | 0.8 |
789 | 计算机支持的协作学习-理论与方法 | 黄荣怀 | 人民教育 | 21.50 | 0.85 |
790 | 技术课程标准研修(通用技术) | 基教司 | 高等教育 | 16.50 | 0.85 |
791 | 技术课程标准研修(信息技术) | 基教司 | 高等教育 | 12.80 | 0.85 |
792 | 加德纳·艺术·多元智能 | 沈致隆 | 北京师大 | 35.00 | 0.8 |
793 | 加拿大教育动态与研究(1996-19980 | 王仲达 | 教育科学 | 11.00 | 0.8 |
794 | 家教漫谈 | ¤ | 漓江 | 13.00 | 0.8 |
795 | 家庭教育学 | ¤ | 福建教育 | 18.60 | 0.8 |
796 | 家庭教育学 | 吴奇程 | 广东高教 | 16.00 | 0.85 |
797 | 家庭教育学 | 彭立荣 | 江苏教育 | 16.10 | 0.8 |
798 | 家庭教育学 | 赵忠心 | 人民教育 | 22.50 | 0.85 |
799 | 家庭教育与儿童社会性发展 | 何伟强 | 浙江教育 | 16.00 | 0.8 |
800 | 家庭与学校的联系 如何成功地与家长合作 | 美 富勒 | 中国轻工 | 35.00 | 0.8 |
801 | 家庭治疗基础(第二版) | 林丹华 | 中国轻工 | 39.00 | 0.8 |
802 | 家庭治疗技术 | JoEllen Patterson | 中国轻工 | 24.00 | 0.8 |
803 | 家庭治疗指导计划 | 美 达提里奥 | 中国轻工 | 35.00 | 0.8 |
804 | 家校合作 | 马忠虎 | 教育科学 | 7.50 | 0.8 |
805 | 价值与教学 | 拉思斯 | 浙江教育 | 19.00 | 0.8 |
806 | 艰难的日出 中国现代教育的20世纪 | 杨东平 | 文汇出版社 | 30.00 | 0.8 |
807 | 简捷启发式让我们更精明 | 吉戈伦尔 | 华东师大 | 25.00 | 0.85 |
808 | 简明国际教育百科全书 人的发展 | ¤ | 教育科学 | 18.00 | 0.8 |
809 | 简明国际教育百科全书(教育测量与评价) | ¤ | 教育科学 | 18.00 | 0.8 |
810 | 简明国际教育百科全书(教育管理) | ¤ | 教育科学 | 18.00 | 0.8 |
811 | 简明国际教育百科全书(课程) | ¤ | 教育科学 | 18.00 | 0.8 |
812 | 简明国际教育百科全书(数学 上) | ¤ | 教育科学 | 18.00 | 0.8 |
813 | 简明国际教育百科全书(数学 下) | ¤ | 教育科学 | 18.00 | 0.8 |
814 | 简明中国教育史(修订版) | 王炳照 | 北京师大 | 16.00 | 0.8 |
815 | 见证民主教育的希望与失败 | 费瑟斯通 | 华东师大 | 27.00 | 0.85 |
816 | 建构主义课堂教学案例 | 鲁布克斯 | 中国轻工 | 10.00 | 0.8 |
817 | 建立创业型大学:组织上转型的途径 | 克拉克 | 人民教育 | 14.50 | 0.85 |
818 | 建立课堂纪律 | 美 查尔斯 | 中国轻工 | 32.00 | 0.8 |
819 | 建设新课程:从理解到行动案例卷 | 杨九俊 | 江苏教育 | 23.00 | 0.8 |
820 | 建设新课程:从理解到行动通识卷 | 杨九俊 | 江苏教育 | 24.80 | 0.8 |
821 | 建设学校精神家园 | 高玉丽 | 方志 | 25.00 | 0.8 |
822 | 建设卓越学校 领导层管理层教师的职业发展 | 张延明 | 北京大学 | 168.00 | 0.8 |
823 | 健康教育:世纪的呼唤 | ¤ | 中国青年 | 16.00 | 0.8 |
824 | 健康课堂管理激发、交流和纪律 | 纳卡穆拉 | 中国轻工 | 28.00 | 0.8 |
825 | 健康童心-小学心理教育案例解读 | ¤ | 江苏教育 | 11.20 | 0.8 |
826 | 健康心理学 第四版 | 美 萨拉裴诺 | 中国轻工 | 65.00 | 0.8 |
827 | 健康心理学-心理卫生 | 朱敬先 | 教育科学 | 42.00 | 0.8 |
828 | 江河源头的民俗与旅游 | ¤ | 旅游教育 | 8.00 | 0.8 |
829 | 江淮热土的民俗与旅游 | ¤ | 旅游教育 | 16.60 | 0.8 |
830 | 江南水乡的民俗与旅游 | ¤ | 旅游教育 | 14.90 | 0.8 |
831 | 姜兆臣小学数学科学-高效探索 | 姜兆臣 | 山东教育 | 8.55 | 0.8 |
832 | 交际汉语1 | CCTV9 | 科学普及 | 32.00 | 0.8 |
833 | 交际汉语1(西班牙版) | CCTV9 | 科学普及 | 38.00 | 0.8 |
834 | 交际汉语2 | CCTV9 | 科学普及 | 36.00 | 0.8 |
835 | 交际汉语2(西班牙版) | CCTV9 | 科学普及 | 40.00 | 0.8 |
836 | 交际汉语3 | CCTV9 | 科学普及 | 38.00 | 0.8 |
837 | 交际汉语4 | CCTV9 | 科学普及 | 38.00 | 0.8 |
838 | 教材多样化的探索和研究 | ¤ | 人民教育 | 10.10 | 0.85 |
839 | 教材制度沿革篇(上、下) | 教材研究所 | 人民教育 | 53.80 | 0.85 |
840 | 教法选择艺术 | 刘显国 | 中国林业 | 16.00 | 0.8 |
841 | 教改教研艺术 | 蓟运河 | 中国林业 | 20.00 | 0.8 |
842 | 教孩子学会学习 培养良好学习习惯的方法与技巧 | 管文荣 | 同心出版 | 20.00 | 0.8 |
843 | 教海导航 教学督导文集 | 左飚 | 华东师大 | 26.00 | 0.85 |
844 | 教会学生思维 | 郅庭瑾 | 教育科学 | 26.00 | 0.8 |
845 | 教师备课方略初中数学(上下) | ¤ | 现代教育 | 33.00 | 0.8 |
846 | 教师备课方略初中英语(上下) | ¤ | 现代教育 | 30.00 | 0.8 |
847 | 教师备课方略初中语文(上下) | ¤ | 现代教育 | 34.00 | 0.8 |
848 | 教师必备的10项修炼 | ¤ | 中国林业 | 18.00 | 0.8 |
849 | 教师成功秘笈创新教育八法 | (美) | 宇航出版社 | 20.80 | 0.8 |
850 | 教师成为课程研究者-经验叙事 第二版 | 克兰迪宁 | 浙江教育 | 27.00 | 0.8 |
851 | 教师创新行为案例与评议 | 史根东 | 中国科技 | 16.00 | 0.8 |
852 | 教师的适应与发展 | 研究组 | 首都师大 | 9.50 | 0.8 |
853 | 教师的智慧与创新 今日做教师(二) | 富凯宁 | 同心出版 | 20.00 | 0.8 |
854 | 教师发展-学生成功的基石 | [美]Joyce | 中国轻工 | 23.00 | 0.8 |
855 | 教师互动-交流与学习 | 美 达克沃斯 | 中国轻工 | 14.00 | 0.8 |
856 | 教师获取信息技能 | ¤ | 湖南师范 | 11.00 | 0.8 |
857 | 教师角色 | 美 奥黑尔 | 中国轻工 | 24.00 | 0.8 |
858 | 教师角色调试能力的培养与训练 | 王晓英 | 东北师大 | 8.50 | 0.8 |
859 | 教师角色与教师发展新探 | 叶澜 | 教育科学 | 38.00 | 0.8 |
860 | 教师教学究竟靠什么-谈新课程的教学观 | 周小山 | 北京大学 | 12.00 | 0.8 |
861 | 教师教学评价能力的培养与训练 | ¤ | 东北师大 | 8.50 | 0.8 |
862 | 教师教学用书 数学第二册(下B) | ¤ | 人民教育 | 6.70 | 0.85 |
863 | 教师教育课程的国际比较 | 李其龙 | 教育科学 | 22.00 | 0.8 |
864 | 教师教育体制国际比较研究 | 黄崴 | 广东高教 | 26.00 | 0.85 |
865 | 教师教育研究 | 陈永明 | 华东师大 | 23.00 | 0.85 |
866 | 教师科研有问必答 | 徐建敏 | 教育科学 | 19.80 | 0.8 |
867 | 教师课堂教学能力的培养与训练 | 刘振怀 | 东北师大 | 8.50 | 0.8 |
868 | 教师口语-表述与训练 | 孟庆惠 | 华东师大 | 14.00 | 0.85 |
869 | 教师伦理学专题·教育伦理范畴研究 | 檀传宝 | 北京师大 | 12.50 | 0.8 |
870 | 教师评价-提高教师专业实践能力 | (美)丹尼尔森 | 中国轻工 | 20.00 | 0.8 |
871 | 教师人文读本(上中下) | 张民生 | 上海辞书 | 90.00 | 0.8 |
872 | 教师如何作质的研究 | 陈向明 | 教育科学 | 14.00 | 0.8 |
873 | 教师如何做研究 | 郑金洲 | 华东师大 | 19.80 | 0.85 |
874 | 教师实用语言艺术 | 郑晓舜 | 华文出版 | 13.00 | 0.8 |
875 | 教师书写技能 | ¤ | 湖南师范 | 9.80 | 0.8 |
876 | 教师文体写作技能 | ¤ | 湖南师范 | 9.00 | 0.8 |
877 | 教师问题的国际视野 | 程方平 | 学苑出版 | 13.50 | 0.8 |
878 | 教师心理健康研究 | 方方 | 人民教育 | 24.10 | 0.85 |
879 | 教师心理健康与心理咨询 | 王希永 | 中国人事 | 16.80 | 0.8 |
880 | 教师心理健康与自我调适 | ¤ | 陕西师大 | 16.00 | 0.8 |
881 | 教师心理学(第三版) | 冯塔纳 | 北京大学 | 26.00 | 0.8 |
882 | 教师新概念 教师教育理论与实践 | 美 费奥斯坦 | 中国轻工 | 40.00 | 0.8 |
883 | 教师行动研究 教师发现之旅 | 美 阿哈 | 中国轻工 | 30.00 | 0.8 |
884 | 教师行为艺术 | 程相韬 | 远方出版 | 22.00 | 0.8 |
885 | 教师学与教学论 | 周晓红 | 东北师大 | 14.50 | 0.8 |
886 | 教师与儿童发展 | 庞丽娟 | 北京师大 | 18.00 | 0.8 |
887 | 教师与新课程 | 程黎曦 | 中国人事 | 17.00 | 0.8 |
888 | 教师职业道德 | ¤ | 新华出版 | 11.00 | 0.8 |
889 | 教师职业道德的建构与修养 | 王宝祥 | 中国和平出版 | 10.80 | 0.8 |
890 | 教师职业技能 | ¤ | 教育科学 | 18.00 | 0.8 |
891 | 教师职业技能训练概论 | 杨国全 | 中国林业 | 12.00 | 0.8 |
892 | 教师职业生涯周期-教师专业发展指导 | 美 费斯勒 | 中国轻工 | 30.00 | 0.8 |
893 | 教师职业学 | 陈建宗 | 河南人民 | 28.00 | 0.8 |
894 | 教师职业与发展 | 游小培 | 东北师大 | 11.00 | 0.8 |
895 | 教师专业标准与发展机制-教师专业化国际研究译文集 | 李方 钟祖荣 | 北京出版 | 20.00 | 0.8 |
896 | 教师专业成长途径 30位优秀教师的案例 | 张万祥 | 华东师大 | 19.80 | 0.85 |
897 | 教师专业发展评价 | 张民选 | 中国轻工 | 28.00 | 0.8 |
898 | 教师专业化成长与学校发展 20VCD | 京师励耘 | 九州音像 | 780.00 | 0.5 |
899 | 教师专业化的理论与实践(修订版) | 教育部师范教育司 | 人民教育 | 33.30 | 0.85 |
900 | 教师专业化发展的新维度 小学语文卷 | 北京教育学院 | 高等教育 | 23.10 | 0.8 |
901 | 教师专业化发展的新维度 中学地理卷 | 北京教育学院 | 高等教育 | 23.30 | 0.8 |
902 | 教师专业化发展的新维度 中学物理卷 | 北京教育学院 | 高等教育 | 24.00 | 0.8 |
903 | 教师专业化发展的新维度 中学语文卷 | 北京教育学院 | 高等教育 | 21.80 | 0.8 |
904 | 教师专业化发展的新维度 中学政治卷 | 北京教育学院 | 高等教育 | 19.30 | 0.8 |
905 | 教师资格制度实施工作指导用书 教育学考试大纲 | 人事司 | 北京师大 | 10.00 | 0.8 |
906 | 教师自我发展能力培养与提升 | 胡青 | 华龄出版社 | 17.00 | 0.8 |
907 | 教师自主发展论 教学研同期互动的教职生涯研究 | 金美福 | 教育科学 | 28.00 | 0.8 |
908 | 教书育人之道 | 朱新平 | 漓江 | 9.00 | 0.8 |
909 | 教学别论 | 石鸥 | 湖南教育 | 11.00 | 0.8 |
910 | 教学病理学 | 石鸥 | 湖南教育 | 16.30 | 0.8 |
911 | 教学策略 | 周军 | 教育科学 | 25.00 | 0.8 |
912 | 教学策略导航(科学·品德与生活·品德与社会·综合实践活动) | ¤ | 教育科学 | 8.00 | 0.8 |
913 | 教学策略导航(数学) | ¤ | 教育科学 | 8.00 | 0.8 |
914 | 教学策略导航(语文) | ¤ | 教育科学 | 8.00 | 0.8 |
915 | 教学大纲汇编 思想政治卷 | ¤ | 人民教育 | 33.80 | 0.85 |
916 | 教学导论(影印版) | [美]Fielstein | 中国轻工 | 60.00 | 0.8 |
917 | 教学的革命创新教育课程设计 | (美) | 宇航出版社 | 21.80 | 0.8 |
918 | 教学的原理模式和活动 | 吴立岗 | 广西教育 | 22.80 | 0.8 |
919 | 教学方法论 | ¤ | 广西教育 | 17.00 | 0.8 |
920 | 教学改革的行动与诠释 | 顾泠沅 | 人民教育 | 29.10 | 0.85 |
921 | 教学工作技能训练 | 郑庆升 | 华东师大 | 8.50 | 0.85 |
922 | 教学机智-教育智慧的意蕴 | 文库 | 教育科学 | 32.00 | 0.8 |
923 | 教学技术基础 | 师范司 | 北京师大 | 12.00 | 0.8 |
924 | 教学教育过程最优化 | ¤ | 教育科学 | 12.00 | 0.8 |
925 | 教学框架-一个新教学体系的作用 | 美 丹尼森 | 中国轻工 | 14.00 | 0.8 |
926 | 教学理论课堂教学的原理.策略与研究 | ¤ | 华东师大 | 20.00 | 0.85 |
927 | 教学论 | 田慧生 | 河北教育 | 15.50 | 0.8 |
928 | 教学论 | 李秉德 | 人民教育 | 19.50 | 0.85 |
929 | 教学论概要 | ¤ | 湖南教育 | 16.20 | 0.8 |
930 | 教学论稿 | 王策三 | 人民教育 | 18.30 | 0.85 |
931 | 教学论基础 | ¤ | 教育科学 | 45.00 | 0.8 |
932 | 教学论与生活 | ¤ | 教育科学 | 9.00 | 0.8 |
933 | 教学论原理 | 日 佐藤正夫 | 人民教育 | 14.00 | 0.85 |
934 | 教学媒体的理论与实践 | 李运林 | 北京师大 | 40.00 | 0.8 |
935 | 教学模式 | 美 乔伊斯 | 中国轻工 | 32.00 | 0.8 |
936 | 教学目标论 | 程达 | 湖南教育 | 13.00 | 0.8 |
937 | 教学评价 | 柯孔标 | 知识出版 | 8.30 | 0.8 |
938 | 教学评价论 | ¤ | 湖南教育 | 12.30 | 0.8 |
939 | 教学全面质量管理.-理念与操作策略 | 程凤春 | 教育科学 | 23.00 | 0.8 |
940 | 教学认识论 | 王策三 | 北京师大 | 15.00 | 0.8 |
941 | 教学设计M | 石中英 | 教育科学 | 9.50 | 0.8 |
942 | 教学设计的国际观 第一册 | 美 罗伯特 | 教育科学 | 54.00 | 0.8 |
943 | 教学设计原理 | 加涅 | 华东师大 | 29.00 | 0.85 |
944 | 教学设计原理和方法 | ¤ | 上海教育 | 12.00 | 0.8 |
945 | 教学社会性之研究 | 郭 华 | 教育科学 | 32.00 | 0.8 |
946 | 教学实验论 | 王策三 | 人民教育 | 19.70 | 0.85 |
947 | 教学手段论 | ¤ | 湖南教育 | 10.30 | 0.8 |
948 | 教学思想录.-中小学美术卷 | 丛书 | 江苏教育 | 25.00 | 0.8 |
949 | 教学思想录-小学思想品德卷 | 丛书 | 江苏教育 | 25.00 | 0.8 |
950 | 教学微格研究 | ¤ | 天津教育 | 22.00 | 0.8 |
951 | 教学心理学原理 | 骆伯巍 | 浙江大学 | 14.30 | 0.8 |
952 | 教学心理札记 | 施光明 | 知识出版 | 10.70 | 0.8 |
953 | 教学信息论 | 张铁明 | 江苏教育 | 14.50 | 0.8 |
954 | 教学行为的原理与技术 | 傅道春 | 教育科学 | 6.60 | 0.8 |
955 | 教学行为指导 | 克里克山克 | 中国轻工 | 48.00 | 0.8 |
956 | 教学研究论文写作指导 | 蒋成禹 | 浙江教育 | 9.50 | 0.8 |
957 | 教学勇气 漫步教师心灵 | 帕克.帕尔默 | 华东师大 | 25.00 | 0.85 |
958 | 教学优秀案例分析-教师行为研究 | 傅道春 | 教育科学 | 5.20 | 0.8 |
959 | 教学语言论 | ¤ | 广西教育 | 17.00 | 0.8 |
960 | 教学原理 | 文 库 | 教育科学 | 45.00 | 0.8 |
961 | 教学争鸣录 | 编辑部 | 上海教育 | 29.50 | 0.8 |
962 | 教学中的测验与评价 | 美 林 | 中国轻工 | 35.00 | 0.8 |
963 | 教学最优化艺术 | ¤ | 教育科学 | 8.80 | 0.8 |
964 | 教有所思 | 李镇西 | 华东师大 | 19.80 | 0.85 |
965 | 教与学的策略 | 张大均 | 人民教育 | 34.40 | 0.85 |
966 | 教与学心理案例 | ¤ | 广东高教 | 18.00 | 0.85 |
967 | 教育、全球化与民族国家 | 顾明远 | 教育科学 | 24.00 | 0.8 |
968 | 教育变革新意义 第三版 | 加 富兰 | 教育科学 | 35.00 | 0.8 |
969 | 教育辩证法 | 刘楚明 | 教育科学 | 12.00 | 0.8 |
970 | 教育部2004年新闻发布会实录 | ¤ | 高等教育 | 53.00 | 0.85 |
971 | 教育-财富蕴藏其中 | ¤ | 教育科学 | 16.00 | 0.8 |
972 | 教育测量(修订版) | 王孝玲 | 华东师大 | 19.00 | 0.85 |
973 | 教育测量学 | 张敏强 | 人民教育 | 17.10 | 0.85 |
974 | 教育测量与评价 | 黄光扬 | 华东师大 | 29.80 | 0.85 |
975 | 教育产业论 | 吴怡兴 | 人民教育 | 28.50 | 0.85 |
976 | 教育产业论第二版 | 张铁明 | 广东高教 | 28.00 | 0.85 |
977 | 教育创新论 | 张武升 | 上海教育 | 28.00 | 0.8 |
978 | 教育创新认识与实践 | 刘永曾 | 中国青年 | 18.00 | 0.8 |
979 | 教育促进可持续发展 国际研究与实践的 趋势 | 钱丽霞 | 教育科学 | 28.00 | 0.8 |
980 | 教育大辞典增订合编本(上下) | ¤ | 上海教育 | 260.00 | 0.8 |
981 | 教育的公正与利益-中外教育经济政策研究 | 孙霄兵 | 华东师大 | 35.00 | 0.85 |
982 | 教育的国际视野 | ¤ | 华东师大 | 22.00 | 0.85 |
983 | 教育的理想与信念 | 肖川 | 岳麓书社 | 25.00 | 0.8 |
984 | 教育的秘诀是真爱 | 孙云晓 | 同心出版 | 25.00 | 0.8 |
985 | 教育的十字路口 | 张文质 | 华东师大 | 22.00 | 0.85 |
986 | 教育的使命-面向二十一世纪的教育宣言和行动纲领 | 赵中建 | 教育科学 | 14.00 | 0.8 |
987 | 教育的视界 | 肖川 | 岳麓书社 | 28.00 | 0.8 |
988 | 教育的新的时代-比较研究 | 美康德尔 | 人民教育 | 21.10 | 0.85 |
989 | 教育的智慧与真情 | 肖川 | 岳麓书社 | 25.00 | 0.8 |
990 | 教育调查 | 陶保平 | 华东师大 | 17.00 | 0.85 |
991 | 教育动力论 | 王守恒 | 人民教育 | 24.20 | 0.85 |
992 | 教育-发现与发展学生的潜能 | 何晓文 | 教育科学 | 23.00 | 0.8 |
993 | 教育发展不平衡研究 | 杜育红 | 北京师大 | 12.00 | 0.8 |
994 | 教育发展论:理论评介与个案分析 | 许庆豫 | 福建教育 | 27.00 | 0.8 |
995 | 教育法规导读(修订版) | ¤ | 华东师大 | 15.00 | 0.85 |
996 | 教育法基础 | 郝铁川 | 上海教育 | 11.50 | 0.8 |
997 | 教育法律法规规章汇编 | ¤ | 教育科学 | 52.00 | 0.8 |
998 | 教育法学 | 黄崴 | 广东高教 | 30.00 | 0.85 |
999 | 教育法学基础 | 张维平 | 辽宁大学 | 46.00 | 0.8 |
1000 | 教育法制基础 | 人事司 | 北京师大 | 11.00 | 0.8 |
1001 | 教育法制基础 | 顾春 | 华夏 | 25.00 | 0.8 |
1002 | 教育方法论 | 杨春鼎 | 人民教育 | 20.00 | 0.85 |
1003 | 教育方法论 | 杨春鼎 | 人民教育 | 26.80 | 0.85 |
1004 | 教育服务产业研究:拓展与运营 | 张伟江等 | 教育科学 | 32.00 | 0.8 |
1005 | 教育改革-从启动到成果 | 顾明远 | 教育科学 | 25.00 | 0.8 |
1006 | 教育改革发展论 | 郭福昌 | 河北教育 | 16.40 | 0.8 |
1007 | 教育改革-批判和后结构主义的视角 | 钟启泉 | 华东师大 | 24.00 | 0.85 |
1008 | 教育改革与教学研究论文集 | 李业 | 广东高教 | 15.00 | 0.85 |
1009 | 教育改革与学术争鸣 | 萧宗六 | 人民教育 | 31.40 | 0.85 |
1010 | 教育概论 | 姚俊 | 辽宁人民 | 20.00 | 0.8 |
1011 | 教育概论 | 叶澜 | 人民教育 | 15.60 | 0.85 |
1012 | 教育工作博览 | 陶西平 | 北京工大 | 30.00 | 0.8 |
1013 | 教育故事智慧说 | 高玉丽 | 方志 | 22.00 | 0.8 |
