|
2005教育理论目录一
发布:
Admin
Tuesday, December 06, 2005
北京春雨教育书店阅读网
|
|
目前将邮寄附加费率暂定如下:
邮寄/公路/铁路: 购书金额在300元以下
,加收10元邮寄费,300元(含)以上免费邮寄! 特快专
递(EMS):购书50元以下加收30元人民币,50元以上预收书价50%专递费,结算时多退少补
送货上门(北京四环内):加收10元人民币
送货上门(北京四环外):加收15元人民币 送
货上门地址只限制在北京市区。 |
| ID | 书名 | 作者 | 版别
| 单价 | 折扣 |
1 | "多多益善"-倾听学习者解释 | 张华 | 高等教育 | 14.80 | 0.85 |
2 | "非线性主干循环活动型"单元教学模式的建构与实施 | 林少杰 | 华东师大 | 25.00 | 0.85 |
3 | "教育学视界"辩析 | 陈桂生 | 华东师大 | 26.00 | 0.85 |
4 | "全面发展、人文见长"的学校教育 | 仇忠海 | 教育科学 | 25.00 | 0.8 |
5 | "新基础教育" 发展性研究专题论文 案例集(下) | 吴亚萍 | 中国轻工 | 26.00 | 0.8 |
6 | "新基础教育"发展性研究报告集 | 叶澜 | 中国轻工 | 28.00 | 0.8 |
7 | "新基础教育"发展性研究专题论文 案例集(上) | 杨小微 | 中国轻工 | 28.00 | 0.8 |
8 | “做中学”在中国幼儿园、小学科学教育案例 | 实验项目专家组 | 教育科学 | 22.50 | 0.8 |
9 | 《邓小平教育理论学习纲要》辅导 | 顾海良 | 北京师大 | 10.00 | 0.8 |
10 | 《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》教师读本 | 冯风杰 | 开明 | 9.00 | 0.8 |
11 | 《学生体质健康标准(试行方案)》解读 | 教育部 | 人民教育 | 12.40 | 0.85 |
12 | 《幼儿园教育指导纲要(试行)》解读 | ¤ | 江苏教育 | 20.00 | 0.8 |
13 | 《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》教师学习读本 | 吴一凡 | 中国人事 | 9.20 | 0.8 |
14 | 《道德经》与心理治疗 | 美 约翰逊 | 中国轻工 | 10.00 | 0.8 |
15 | 2003-2007年教育振兴行动计划 | ¤ | 教育科学 | 16.80 | 0.8 |
16 | <职业道德与职业指导>教学参考书 | ¤ | 教育科学 | 16.00 | 0.8 |
17 | 100个基层教师的口述 | 李默 刘肖 | 天津社会科学 | 28.00 | 0.8 |
18 | 18世纪中国史学的理论成就(7) | 罗炳良 | 北京师大 | 16.00 | 0.8 |
19 | 1945年以来的德国教育:概览与问题 | 德 福尔 | 人民教育 | 21.20 | 0.85 |
20 | 2000年中国教育绿皮书 | 发展研究中心 | 教育科学 | 29.50 | 0.8 |
21 | 2001-2004全国各类成人高等学校招生统一考试各科试题汇编 | ¤ | 人民教育 | 16.50 | 0.85 |
22 | 2001年全国高考优秀作文选评 | ¤ | 湖北人民 | 18.00 | 0.8 |
23 | 2001年中国教育绿皮书 | ¤ | 教育科学 | 38.00 | 0.8 |
24 | 2002-2003中国基础教育发展研究报告 | ¤ | 教育科学 | 50.00 | 0.8 |
25 | 2002年中国教育绿皮书 | ¤ | 教育科学 | 30.00 | 0.8 |
26 | 2003-2007年教育振兴行动计划 | ¤ | 人民教育 | 14.80 | 0.85 |
27 | 2003年中国教育绿皮书-中国教育政策年度分析报告 | 发展研究中心 | 教育科学 | 35.00 | 0.8 |
28 | 2004:中国教育发展报告-变革中的教师与教师教育 | 顾明远 | 北京师大 | 32.00 | 0.8 |
29 | 2004年中国教育绿皮书 | ¤ | 教育科学 | 38.00 | 0.8 |
30 | 20世纪西方教育学科的发展与反思 | 王坤庆 | 上海教育 | 16.10 | 0.8 |
31 | 20世纪心理学名家名著 | 莫雷 | 广东高教 | 88.00 | 0.85 |
32 | 20世纪中国中小学课标准·教学大纲汇编-历史卷 | 教材研究所 | 人民教育 | 59.70 | 0.85 |
33 | 20世纪中国中小学课程标准·教学大纲汇编 外国语卷(英语) | 教材研究所 | 人民教育 | 51.30 | 0.85 |
34 | 20世纪中国中小学课程标准·教学大纲汇编 语文卷 | 教材研究所 | 人民教育 | 44.90 | 0.85 |
35 | 20世纪中国中小学课程标准·教学大纲汇编-地理卷 | 教材研究所 | 人民教育 | 41.00 | 0.85 |
36 | 20世纪中国中小学课程标准·教学大纲汇编-化学卷 | 教材研究所 | 人民教育 | 36.50 | 0.85 |
37 | 20世纪中国中小学课程标准·教学大纲汇编-课程(教学)计划卷 | 教材研究所 | 人民教育 | 33.80 | 0.85 |
38 | 20世纪中国中小学课程标准·教学大纲汇编-生物卷 | 教材研究所 | 人民教育 | 37.10 | 0.85 |
39 | 20世纪中国中小学课程标准·教学大纲汇编-数学卷 | 教材研究所 | 人民教育 | 54.60 | 0.85 |
40 | 20世纪中国中小学课程标准·教学大纲汇编-物理卷 | 教材研究所 | 人民教育 | 38.60 | 0.85 |
41 | 20世纪中国中小学课程标准·教学大纲汇编-音乐·美术·劳技卷 | 课程教材研究所 | 人民教育 | 40.10 | 0.85 |
42 | 20世纪中国中小学课程标准·教学大纲汇编-自然·社会·常识·卫生卷 | 教材研究所 | 人民教育 | 20.20 | 0.85 |
43 | 20世纪中西文艺理论交流史论 | ¤ | 华东师大 | 21.00 | 0.85 |
44 | 21世纪,谁来教综合课-谈新课程结构的重建 | 刘明远 | 北京大学 | 10.80 | 0.8 |
45 | 21世纪班主任素质 | 班主任杂志社 | 知识出版 | 14.00 | 0.8 |
46 | 21世纪的环境教育-理论、实践、进展与前景 | 英 帕尔默 | 中国轻工 | 20.00 | 0.8 |
47 | 21世纪素质教育探索之路 | 閰立钦 | 教育科学 | 25.00 | 0.8 |
48 | 21世纪中国课程研究与改革 | ¤ | 人民教育 | 34.00 | 0.85 |
49 | 21世纪中国两大支柱:科技教育化与教育科技化 | 周毅 | 福建教育 | 53.00 | 0.8 |
50 | 90年代中国教育改革大潮丛书综合卷 | 蔡克勇 | 北京师大 | 30.00 | 0.8 |
51 | ESP的理论与实践 | 胡春洞 | 广西教育 | 11.50 | 0.8 |
52 | E网情深 | 李镇西 | 四川教育 | 19.00 | 0.8 |
53 | PME:数学教育心理 | 李士奇 | 华东师大 | 15.00 | 0.85 |
54 | WTO与中国教育 | ¤ | 中国青年 | 15.00 | 0.8 |
55 | 哀伤心理咨询理论与实务 | 陈威梁 | 中国轻工 | 20.00 | 0.8 |
56 | 爱情的教育 | ¤ | 教育科学 | 10.00 | 0.8 |
57 | 爱心与教育-素质教育探索手记 | 李镇西 | 四川少儿 | 15.00 | 0.8 |
58 | 安全的童年-让孩子远离危机 | 郭静晃 | 中国轻工 | 8.00 | 0.8 |
59 | 案例教学指南 | 郑金洲 | 华东师大 | 13.00 | 0.85 |
60 | 案例数学 | 孙军业 | 天津教育 | 12.00 | 0.8 |
61 | 澳大利亚课程标准 | 丛立新 | 人民教育 | 43.40 | 0.85 |
62 | 八桂边寨的民俗与旅游 | ¤ | 旅游教育 | 12.90 | 0.8 |
63 | 八闽山水的民俗与旅游 | ¤ | 旅游教育 | 12.20 | 0.8 |
64 | 巴赫金狂欢化诗学研究(俄国形式主义研究8) | 夏忠宪 | 北京师大 | 13.00 | 0.8 |
65 | 巴山蜀水的民俗与旅游 | ¤ | 旅游教育 | 16.90 | 0.8 |
66 | 把能力交给学生 | ¤ | 中国轻工 | 26.00 | 0.8 |
67 | 把握你的职业发展方向 第五版 | 美 洛克 | 中国轻工 | 60.00 | 0.8 |
68 | 把眼光早一点投向社会-学会择业 | 蒋乃平 | 北京师大 | 8.80 | 0.8 |
69 | 把最宝贵的东西给予儿童 | 封莉蓉 | 人民教育 | 29.50 | 0.85 |
70 | 班会活动方案设计道德篇 法规篇(上) | 孙汉春 | 现代教育 | 18.00 | 0.8 |
71 | 班会活动方案设计心理篇 能力篇(下) | 孙汉春 | 现代教育 | 18.00 | 0.8 |
72 | 班级常规管理与教育 | 班主任杂志社 | 知识出版 | 14.00 | 0.8 |
73 | 班级管理科学与艺术-我的班主任任情 | 丁榕 | 人民教育 | 29.10 | 0.85 |
74 | 班级管理学 | 郭毅 | 人民教育 | 17.90 | 0.85 |
75 | 班级家庭教育指导 | 班主任杂志社 | 知识出版 | 13.00 | 0.8 |
76 | 班级中的群体化过程 第八版 | 美 施穆克 | 中国轻工 | 25.00 | 0.8 |
77 | 班有天才-普通班级中培养天才儿童的策略与技能 | 维布纳 | 中国轻工 | 21.00 | 0.8 |
78 | 班主任兵法 | 万玮 | 华东师大 | 22.00 | 0.85 |
79 | 班主任工作创新艺术100招 | 张万详 | 江苏教育 | 11.50 | 0.8 |
80 | 班主任工作技能训练指导 | 杨同银 | 中国林业 | 22.00 | 0.8 |
81 | 班主任工作艺术 | 班主任杂志社 | 知识出版 | 17.00 | 0.8 |
82 | 斑集体活动论 | ¤ | 天津教育 | 9.50 | 0.8 |
83 | 板书艺术 | 刘显国 | 中国林业 | 20.00 | 0.8 |
84 | 办好学校的策略 | 肖川 | 南京师大 | 29.00 | 0.8 |
85 | 办学效益督导与评估 | ¤ | 华文出版 | 14.00 | 0.8 |
86 | 帮你成为孩子的辅导员 | ¤ | 中国轻工 | 14.00 | 0.8 |
87 | 帮你了解初中生 | 日 波多野勤子 | 中国轻工 | 14.00 | 0.8 |
88 | 帮你了解高中生 一问一答消除高中生心理烦恼 | 日 白石浩一 | 中国轻工 | 14.00 | 0.8 |
89 | 帮你了解孩子的气质 | 凯瑞 | 中国轻工 | 14.00 | 0.8 |
90 | 帮你走出溺爱孩子的误区 | 欧文 | 中国轻工 | 16.00 | 0.8 |
91 | 帮他做100分的爸爸 | 可白 | 中国轻工 | 8.00 | 0.8 |
92 | 包天仁与四位一体教学法 | 包天仁 | 国际文化 | 18.00 | 0.8 |
93 | 宝岛台湾的民俗与旅游 | ¤ | 旅游教育 | 16.90 | 0.8 |
94 | 备课笔记 | 编辑部 | 上海教育 | 29.50 | 0.8 |
95 | 备课技能训练指导 | 杨春生 | 中国林业 | 18.00 | 0.8 |
96 | 被压迫者的教育学-弗莱雷解放教育理论与实践 | 黄志成 | 人民教育 | 13.60 | 0.85 |
97 | 比较教学论 | 吴文侃 | 人民教育 | 21.30 | 0.85 |
98 | 比较教育(第三版) | 王承绪 | 人民教育 | 13.90 | 0.85 |
99 | 比较教育导论-教育与国家发展 | 顾远明 | 人民教育 | 19.00 | 0.85 |
100 | 比较教育概论 | 加里多 | 人民教育 | 17.20 | 0.85 |
101 | 比较教育管理 | 钟海青 | 广西教育 | 25.00 | 0.8 |
102 | 比较教育行政 | ¤ | 华东师大 | 36.00 | 0.85 |
103 | 比较教育学 | 卢晓中 | 人民教育 | 23.30 | 0.85 |
104 | 比较教育学(修订本) | 吴文侃 | 人民教育 | 29.50 | 0.85 |
105 | 比较教育学史 | 王承绪 | 人民教育 | 20.50 | 0.85 |
106 | 比较教育专题 | ¤ | 华夏 | 25.00 | 0.8 |
107 | 比较课程论 | 文库 | 教育科学 | 32.00 | 0.8 |
108 | 比较文学的理论与实践 | ¤ | 华东师大 | 15.00 | 0.85 |
109 | 比较中小学教育 | ¤ | 北京师大 | 9.80 | 0.8 |
110 | 必要的乌托邦 | 张行涛 | 北京师大 | 36.00 | 0.8 |
111 | 变革的绩效评估-员工安置、激励与发展 | [美]Daniel R.llgen | 中国轻工 | 26.00 | 0.8 |
112 | 变革的力量-深度变革 | (加拿大 | 教育科学 | 18.00 | 0.8 |
113 | 变革的力量-透视教育改革 | 加拿大 | 教育科学 | 21.00 | 0.8 |
114 | 变革的力量续集 | (加拿大) | 教育科学 | 14.00 | 0.8 |
115 | 变革社会中的教育权与受教育权:教育法基本问题研究 | 劳凯声 | 教育科学 | 45.00 | 0.8 |
116 | 变态心理学 | 王玲 | 广东高教 | 20.00 | 0.85 |
117 | 辩论学 | 冯双 | 广东高教 | 23.00 | 0.85 |
118 | 标准日本语 会话篇 | ¤ | 人民教育 | 27.00 | 0.85 |
119 | 标准日本语 初级上下(新版含盘) | 人民教育出版社 | 人民教育 | 63.90 | 0.85 |
120 | 别国的学校和我们的学校-今日比较教育 | 王承绪 | 人民教育 | 34.40 | 0.85 |
121 | 捕捉实践的智慧-教师专业档案袋 | 张民选 | 中国轻工 | 18.00 | 0.8 |
122 | 捕捉最佳教育时机 | 中国教育报社 | 辽师大 | 12.00 | 0.8 |
123 | 不跪着教书 | 吴非 | 华东师大 | 22.00 | 0.85 |
124 | 参与教学 | ¤ | 辽宁人民 | 20.00 | 0.8 |
125 | 参与教育及其评价的校本研究 | ¤ | 陕西师大 | 13.00 | 0.8 |
126 | 残疾人高等教育研究 | ¤ | 辽宁人民 | 18.80 | 0.8 |
127 | 测评的概化理论及其应用 | 杨志明 | 教育科学 | 29.00 | 0.8 |
128 | 测验的反思-对高利害测验的建议 | 董奇 | 中国轻工 | 18.00 | 0.8 |
129 | 差生心理与教育 | 钟启泉 | 上海教育 | 40.00 | 0.8 |
130 | 差异教学的学校领导管理 | 美 阿兰 | 中国轻工 | 12.00 | 0.8 |
131 | 差异教学论 | 华国栋 | 教育科学 | 16.00 | 0.8 |
132 | 差异数学-帮助每个学生获得成功 | 荷克丝 | 中国轻工 | 16.00 | 0.8 |
133 | 产业教育论 | 张健 | 人民教育 | 30.50 | 0.85 |
134 | 忏悔录 | ¤ | 北京出版 | 19.00 | 0.8 |
135 | 长白山下的民俗与旅游 | ¤ | 旅游教育 | 13.90 | 0.8 |
136 | 尝试教学论 | 邱学华 | 教育科学 | 42.00 | 0.8 |
137 | 尝试教学新论 | 赵翰章鲍东明 | 辽宁人民 | 13.00 | 0.8 |
138 | 常用汉字笔顺规范字典 | ¤ | 中国林业 | 9.50 | 0.8 |
139 | 唱歌 第一册 | ¤ | 人民教育 | 4.60 | 0.85 |
140 | 唱歌第二册(幼师) | ¤ | 人民教育 | 6.00 | 0.85 |
141 | 唱歌第三册(幼师) | ¤ | 人民教育 | 5.80 | 0.85 |
142 | 超前性教育改革实验未来教育研究 | 冯震 | 四川教育 | 12.40 | 0.8 |
143 | 超越"天才" | 王少卿 | 天津教育 | 15.00 | 0.8 |
144 | 超越IQ一人类智力的三元理论 | 斯腾伯格 | 华东师大 | 33.00 | 0.85 |
145 | 超越模块性-认知科学的发展观 | ¤ | 华东师大 | 24.00 | 0.85 |
146 | 超越与创新 | 鲁洁 | 人民教育 | 32.50 | 0.85 |
147 | 成长的翅膀 开拓孩子的想像和创造空间 | 夏菡 | 中国轻工 | 14.00 | 0.8 |
148 | 成长的阶梯 造就孩子的领导才能 | 邹敏 | 中国轻工 | 16.00 | 0.8 |
149 | 成长的困扰 告诉孩子的问题行为 | 王练 | 中国轻工 | 16.00 | 0.8 |
150 | 成长记录袋的基本原理与应用 | 董奇 | 陕西师大 | 10.00 | 0.8 |
151 | 成长记录袋评价-教育工作者手册 | [美]柯林斯 | 中国轻工 | 14.00 | 0.8 |
152 | 成长校长的实践与研究 | ¤ | 辽宁人民 | 18.00 | 0.8 |
153 | 成功教学的策略-有效的教学实习指南 | 佩尔蒂埃 | 中国轻工 | 20.00 | 0.8 |
154 | 成功教育 | 刘京海 | 福建教育 | 17.00 | 0.8 |
155 | 成功之路-国外优秀小学透视 | ¤ | 江苏教育 | 14.40 | 0.8 |
156 | 成功智力 | 斯腾伯格 | 华东师大 | 16.00 | 0.85 |
157 | 成功智力教学 | 美 斯腾伯格 | 中国轻工 | 14.00 | 0.8 |
158 | 成人发展与老龄化(第五版) | 夏埃 | 华东师大 | 43.00 | 0.85 |
159 | 成人教育学 | ¤ | 福建教育 | 22.05 | 0.8 |
160 | 成为反思型教师 | 美 布鲁巴克 | 中国轻工 | 14.00 | 0.8 |
161 | 成为一所多元智能学校 | [美]霍尔 | 教育科学 | 22.00 | 0.8 |
162 | 成瘾者治疗指导计划 | 美 柏金森 | 中国轻工 | 38.00 | 0.8 |
163 | 城市教育论 | 吴琅高 | 人民教育 | 30.30 | 0.85 |
164 | 城市普通中小学校校舍建设标准 | ¤ | 高等教育 | 11.00 | 0.8 |
165 | 城市中小学校课程开发的实践与课题 | ¤ | 华东师大 | 13.00 | 0.85 |
166 | 程红兵与语文人格教育 | 程红兵 | 国际文化 | 18.00 | 0.8 |
167 | 出土文献与传统学术 中国再现的文明 | ¤ | 华东师大 | 10.00 | 0.85 |
168 | 初等数学研究教程 | 葛军 | 江苏教育 | 20.10 | 0.8 |
169 | 初任教师手册(第2版) | 科林 马什 | 教育科学 | 48.00 | 0.8 |
170 | 初中地理新课程教学法 | 常华锋 | 首都师大 | 15.00 | 0.8 |
171 | 初中化学课堂教学艺术 | ¤ | 中国林业 | 18.00 | 0.8 |
172 | 初中化学新课程的教学设计与实践 | 王磊 | 高等教育 | 20.00 | 0.85 |
173 | 初中化学新课程教学法 | 吴运来 | 首都师大 | 13.50 | 0.8 |
174 | 初中化学学习指导训练 | 任文田 | 中国林业 | 14.00 | 0.8 |
175 | 初中几何教学研究 | 关成志 | 教育科学 | 10.50 | 0.8 |
176 | 初中家长学校教程 | 许新建 | 人民教育 | 10.20 | 0.85 |
177 | 初中科学探究活动设计 | 项红专 | 浙江大学 | 10.00 | 0.8 |
178 | 初中课程资源开发和利用的实践智慧 | 吴刚平 | 高等教育 | 17.00 | 0.85 |
179 | 初中历史-新课程安全与评析 | 季浏 | 高等教育 | 15.90 | 0.85 |
180 | 初中历史新课程教学法 | 张一平 | 首都师大 | 13.50 | 0.8 |
181 | 初中历史与社会-新课程案例与评析 | 季浏 | 高等教育 | 17.60 | 0.85 |
182 | 初中美术新课程教学论 | 杨建滨 | 高等教育 | 21.90 | 0.85 |
183 | 初中生100个困惑和建议 | ¤ | 中国林业 | 17.00 | 0.8 |
184 | 初中生家庭教育 | 戈尔金 | 教育科学 | 32.00 | 0.8 |
185 | 初中生体育活动手册 初中三年级体育考试用书 | 周登嵩 | 中国轻工 | 18.00 | 0.8 |
186 | 初中生体育活动指导手册 初中一二年级用书 | 周登嵩 | 中国轻工 | 20.00 | 0.8 |
187 | 初中生物-新课程案例与评析 | 汪忠 | 高等教育 | 14.60 | 0.85 |
188 | 初中生物新课程教学法 | 谭兴云 | 开明 | 12.00 | 0.8 |
189 | 初中生物新课程教学法 | 郭力华 | 首都师大 | 15.00 | 0.8 |
190 | 初中生心理适应能力训练教程 | 贾晓波 | 天津教育 | 15.20 | 0.8 |
191 | 初中生心理学 | 黄煜峰 | 浙江教育 | 16.00 | 0.8 |
192 | 初中生语文技能48点 | ¤ | 教育科学 | 16.00 | 0.8 |
193 | 初中数学活动课研究 | ¤ | 湖南师范 | 11.00 | 0.8 |
194 | 初中数学教学设计与特色案例评析 | 吕世虎 | 首都师大 | 16.50 | 0.8 |
195 | 初中数学教学新设计新案例 | ¤ | 人民教育 | 16.80 | 0.85 |
196 | 初中数学解题训练艺术 | 郭味纯 | 中国林业 | 16.00 | 0.8 |
197 | 初中数学解题研究 | ¤ | 湖南师范 | 8.10 | 0.8 |
198 | 初中数学开放性问题 | 张远增 | 华东师大 | 9.00 | 0.85 |
199 | 初中数学课堂教学研究 | ¤ | 湖南师范 | 8.00 | 0.8 |
200 | 初中数学课堂教学艺术 | 张丽晨 | 中国林业 | 25.00 | 0.8 |
201 | 初中数学探索性问题 | ¤ | 华东师大 | 12.00 | 0.85 |
202 | 初中数学-新课程案例与评析 | 孙晓天 | 高等教育 | 17.90 | 0.85 |
203 | 初中数学新课程教学法 | 吕世虎 | 首都师大 | 12.60 | 0.8 |
204 | 初中数学应用问题 | ¤ | 华东师大 | 10.00 | 0.85 |
205 | 初中思想品德新课程教学法 | 吴一凡 | 首都师大 | 13.50 | 0.8 |
206 | 初中体育与健康新课程教学法 | 季浏 | 高等教育 | 18.00 | 0.85 |
207 | 初中物理 新课程案例与评析 | 廖伯琴 | 高等教育 | 13.60 | 0.85 |
208 | 初中物理解题训练艺术 | 任文田 | 中国林业 | 16.00 | 0.8 |
209 | 初中物理课程评价改革探索 | 赵保钢 | 高等教育 | 12.60 | 0.85 |
210 | 初中物理课堂教学设计 | ¤ | 上海教育 | 9.00 | 0.8 |
211 | 初中物理课堂教学艺术 | ¤ | 中国林业 | 21.00 | 0.8 |
212 | 初中物理新课程教学法 | 闫金铎 | 开明 | 11.00 | 0.8 |
213 | 初中物理新课程教学法 | 崔秀梅 | 首都师大 | 13.50 | 0.8 |
214 | 初中新课程教学设计与特色案例评析 | 吕世虎 | 中国人事 | 19.20 | 0.8 |
215 | 初中信息技术新课程教学法 | 李芒 | 开明 | 12.00 | 0.8 |
216 | 初中研究性学习实验课例 | 叶平 | 湖北教育 | 24.00 | 0.8 |
217 | 初中音乐新课程教学法 | 金文亚 | 高等教育 | 20.40 | 0.85 |
218 | 初中英语泛听 第一册(下) | ¤ | 人民教育 | 6.70 | 0.85 |
219 | 初中英语解题探索 | ¤ | 华东师大 | 15.00 | 0.85 |
220 | 初中英语课堂教学研究 | 曾葡初 | 湖南师范 | 5.50 | 0.8 |
221 | 初中英语新课程教学法 | ¤ | 开明 | 11.50 | 0.8 |
222 | 初中英语新课程教学法 | 梁承锋 | 首都师大 | 12.60 | 0.8 |
223 | 初中语文教学设计选 | ¤ | 教育科学 | 14.50 | 0.8 |
224 | 初中语文开放性试题 | ¤ | 华东师大 | 9.00 | 0.85 |
225 | 初中语文课堂教学艺术 | 孙春成 | 中国林业 | 16.00 | 0.8 |
226 | 初中语文新课程教学法 | 倪文锦 | 高等教育 | 22.10 | 0.85 |
227 | 初中语文新课程教学法 | 张晓梅 | 首都师大 | 12.60 | 0.8 |
228 | 初中语文新课程教学设计与特色案例评析 | 孟鸿仲 | 首都师大 | 16.50 | 0.8 |
229 | 初中语文学习指导 | 宁鸿彬 | 教育科学 | 6.80 | 0.8 |
230 | 初中作文训练艺术 | 任文田 | 中国林业 | 13.00 | 0.8 |
231 | 穿过金色光阴的哈佛人 | 莱特 | 中国轻工 | 15.00 | 0.8 |
232 | 创设联结:教学与人脑 | 雷钠特 | 华东师大 | 22.00 | 0.85 |
233 | 创新的尝试-素质教育创新活动设计汇编 | 陆炳荣 | 知识出版 | 18.70 | 0.8 |
234 | 创新课堂-儿童创造力开发主题活动62例 | 美 赫尔 | 中国轻工 | 50.00 | 0.8 |
235 | 创新潜能自测与咨询 | ¤ | 浙江人民 | 10.00 | 0.8 |
236 | 创新示范引领-新课程教师培训策略与案例 | 李方 | 北京出版 | 20.00 | 0.8 |
237 | 创新思维的助推器 | 杨明华 | 华东师大 | 21.00 | 0.85 |
238 | 创新新世纪的教育使命 | 丁钢 | 教育科学 | 18.00 | 0.8 |
239 | 创新学习能力论 | 叶瑞祥 | 天津教育 | 25.00 | 0.8 |
240 | 创新与思维 | 杨名生 | 教育科学 | 16.20 | 0.8 |
241 | 创新作文年鉴 高中 | ¤ | 重庆出版 | 16.00 | 0.8 |
242 | 创造教育论 | 汪刘生 | 人民教育 | 25.80 | 0.85 |
243 | 创造力拓展训练 团体培训手册 | 美 艾普斯坦 | 中国轻工 | 25.00 | 0.8 |
244 | 创造力危机 | 上官子木 | 华东师大 | 25.00 | 0.85 |
245 | 创造心理学 3版 | 郭 | 教育科学 | 33.00 | 0.8 |
246 | 创造型教师的品质特征及其培养途径 | 王玉华 | 中国科技 | 22.00 | 0.8 |
247 | 创造性地建设班集体 | 班主任杂志社 | 知识出版 | 15.00 | 0.8 |
248 | 创造性地开展班级活动 | 班主任杂志社 | 知识出版 | 12.00 | 0.8 |
249 | 创造性思维训练 | 谢贤扬 | 武汉大学 | 10.00 | 0.8 |
250 | 创造性思维与教学 | 陈龙安 | 中国轻工 | 25.00 | 0.8 |
251 | 春天的故事 | 中国教育报 | 北京师大 | 33.00 | 0.8 |
252 | 春天的脚步 | 中国教育报 | 北京师大 | 38.00 | 0.8 |
253 | 从伯克利到北大清华-中美公立研究型大学建设与运行 | 马万华 | 教育科学 | 35.00 | 0.8 |
254 | 从传统到现代-综合科学课程的发展 | 郭玉英 | 北京师大 | 15.00 | 0.8 |
255 | 从分科走向综合-初中阶段科学课程设置问题的研究 | 潘苏东 | 中国轻工 | 22.00 | 0.8 |
256 | 从分配到毕业 | ¤ | 教育科学 | 19.00 | 0.8 |
257 | 从批判走向建设-语文教育手记 | 李镇西 | 四川少儿 | 15.00 | 0.8 |
258 | 从现在到2000年教育内容发展的全球展望 | 维迪努 | 教育科学 | 18.00 | 0.8 |
259 | 从这里起步-写给青年教师 | 张玉文 | 上海教育 | 19.50 | 0.8 |
260 | 聪明的谈话-激发你潜能的5步法 | ¤ | 上海人民 | 18.00 | 0.8 |
261 | 促进合作与交往的寄宿教育 | 李钟庆 | 社会科学文献 | 22.00 | 0.8 |
262 | 促进教学的课堂评价 | 美 波帕姆 | 中国轻工 | 35.00 | 0.8 |
263 | 促进学习的学生参与式课堂评价 | 美 斯蒂金斯 | 中国轻工 | 46.00 | 0.8 |
264 | 达尔克罗兹音乐教育理论与实践 | 蔡觉民 | 上海教育 | 9.40 | 0.8 |
265 | 大班小班化 | 崔允淳 | 华东师大 | 27.00 | 0.85 |
266 | 大教学论 | ¤ | 教育科学 | 15.80 | 0.8 |
267 | 大剧院的故事-叩开世界著名剧院的大门 | ¤ | 华东师大 | 39.80 | 0.85 |
268 | 大脑生理自测与咨询 | 张钦 | 浙江人民 | 9.00 | 0.8 |
269 | 大学的使命 | 西 加塞特 | 浙江教育 | 7.00 | 0.8 |
270 | 大学精神 | ¤ | 文汇出版社 | 24.00 | 0.8 |
271 | 大学里的理想(节本) | 纽曼 | 浙江教育 | 10.00 | 0.8 |
272 | 大学理念的传统与变革 | 刘宝存 | 教育科学 | 27.00 | 0.8 |
273 | 大学理念论纲 | 韩延明 | 人民教育 | 32.10 | 0.85 |
274 | 大学生教育专论 | 杨德广 | 上海教育 | 21.90 | 0.8 |
275 | 大学生心理健康教育 | 黄希庭 | 华东师大 | 27.00 | 0.85 |
276 | 大学生心理健康与调适 | 吕秋芳 | 华文出版 | 18.00 | 0.8 |
277 | 大学生心理学 | 徐凤妹 | 上海人民 | 16.00 | 0.8 |
278 | 大学心理学 | 张厚粲 | 北京师大 | 30.00 | 0.8 |
279 | 大学语文 | 高教司 | 广东高教 | 18.00 | 0.85 |
280 | 大学语文 | 徐中玉 | 华东师大 | 29.80 | 0.85 |
281 | 大学之道 | ¤ | 文汇出版社 | 25.00 | 0.8 |
282 | 代数与初等函数 | ¤ | 人民教育 | 15.10 | 0.85 |
283 | 当代大教育引论 | 谷成久 | 人民教育 | 28.90 | 0.85 |
284 | 当代德育基本理论探讨 | 鲁洁 | 江苏教育 | 14.00 | 0.8 |
285 | 当代儿童青少年心理学的进展 | 申继亮 | 浙江教育 | 12.50 | 0.8 |
286 | 当代国外教学理论 | 巨瑛梅 | 教育科学 | 24.00 | 0.8 |
287 | 当代教育理论专题 | 人事司 | 科学普及 | 9.70 | 0.8 |
288 | 当代教育史研究与教学的主要趋势 | 方晓东 | 教育科学 | 15.00 | 0.8 |
289 | 当代教育心理学 | 陈琦 | 北京师大 | 26.00 | 0.8 |
290 | 当代教育学(含盘) | 袁振国 | 教育科学 | 33.00 | 0.8 |
291 | 当代课程问题 | Allan C.Ornstein | 中国轻工 | 50.00 | 0.8 |
292 | 当代课程问题第三版 | ¤ | 浙江教育 | 61.00 | 0.8 |
293 | 当代社会问题与青少年教育 | 庄平 | 山东教育 | 8.50 | 0.8 |
294 | 当代社会心理学导论 | 金盛华 | 北京师大 | 14.30 | 0.8 |
