|
2005教育理论目录 七 (参看其它请点击"更多新闻"字样)
发布:
Admin
Monday, December 12, 2005
北京春雨教育书店阅读网
|
|
目前将邮寄附加费率暂定如下: 邮寄/公路/铁路: 购书金额在300元以下,加收10元邮寄费,300元(含)以上免费邮寄! 特快专递(EMS):购书50元以下加收30元人民币,50元以上预收书价50%专递费,结算时多退少补 送货上门(北京四环内):加收10元人民币 送货上门(北京四环外):加收15元人民币 送货上门地址只限制在北京市区。 |
| 参与式教师培训丛书:(4册) 整套:62.00 |
| ● 小学数学参与式教师培训教程 | 吕世虎 | 15.50 | 16 | 中国人事 |
| ● 小学语文参与式教师培训教程 | 靳健 | 15.50 | 16 | 中国人事 |
| ● 中学数学参与式教师培训教程 | 吕世虎 | 15.50 | 16 | 中国人事 |
| ● 中学语文参与式教师培训教程 | 靳健 15.50 | 16 | 中国人事 |
| 基础教育新课程教师教育系列教材 |
| ● 小学语文新课程教学法 | 倪文锦 | 23.10 | 32 | 高等教育 |
| ● 初中语文新课程教学法 | 倪文锦 | 22.10 | 32 | 高等教育 |
| ● 走进课堂——小学语文新课程案例与评析 | 倪文锦 | 16.90 | 16 | 高等教育 |
| ● 走进课堂——中学语文新课程案例与评析 | 方智范 | 13.60 | 16 | 高等教育 |
| ● 小学英语新课程教学法 | 王蔷 | 22.80 | 32 | 高等教育 |
| ● 任务型语言教学 | 程晓堂 | | 32 | 高等教育 |
| ● 数学教育学导论 | 张奠宙 | 20.00 | 32 | 高等教育 |
| ● 数学课程设计 | 刘兼 | 19.50 | 32 | 高等教育 |
| ● 设计合理的数学教学 | 马复 | 16.10 | 32 | 高等教育 |
| ● 数学教育评价 | 马云鹏 | 17.60 | 32 | 高等教育 |
| ● 数学课题学习的实践与探索 | 张思明 | 19.90 | 32 | 高等教育 |
| ● 数学课程发展的国际视野 | 孙晓天 | 22.00 | 32 | 高等教育 |
| ● 数学新课程与数学学习 | 孔企平 | 20.60 | 32 | 高等教育 |
| ● 数学教育的价值 | 黄翔 | | 32 | 高等教育 |
| ● 数学史与数学教育 | 刘洁民 | | 32 | 高等教育 |
| ● 走进课堂——小学数学新课程案例与评析 | 刘晓天 | 18.90 | 16 | 高等教育 |
| ● 走进课堂——中学数学新课程案例与评析 | 刘晓天 | 17.90 | 16 | 高等教育 |
| ● 中学物理课程改革的目标与实施 | 廖伯琴 | 17.10 | 16 | 高等教育 |
| ● 初中物理教育评价改革探索 | 赵保钢 | 12.60 | 16 | 高等教育 |
| ● 物理探究式教学设计与案例分析 | 李远蓉 | 15.90 | 16 | 高等教育 |
| ● 走进课堂——初中物理新课程案例与评析 | 寥伯琴 | 13.60 | 16 | 高等教育 |
| ● 初中化学新课程的教学设计与实践 | 王磊 | 20.00 | 16 | 高等教育 |
| ● 化学实验教学新视野 | 郑长龙 | 17.90 | 16 | 高等教育 |
| ● 初中化学新课程中的教学素材开发 | 郑长龙 | 20.90 | 16 | 高等教育 |
| ● 化学新教材开发与使用 | 毕华林 | 13.00 | 16 | 高等教育 |
| ● 化学新课程中的科学探究 | 王祖浩 | 16.90 | 16 | 高等教育 |
| ● 化学问题设计与问题解决 | 王祖浩 | 16.80 | 16 | 高等教育 |
| ● 化学新课程与信息资源——网络环境下的化学教育 | 王祖浩 | | 16 | 高等教育 |
| ● 新课程与化学教师的专业发展 | 王祖浩 | | 16 | 高等教育 |
| ● 化学新课程学习情景的设计 | 王祖浩 | | 16 | 高等教育 |
| ● 基于新课程的化学实验研究 | 王祖浩 | | 16 | 高等教育 |
| ● 高中化学课程标准中的活动与探究(上) | 王美文 | 21.60 | 16 | 高等教育 |
| ● 高中化学课程标准中的活动与探究(下) | 王美文 | 18.60 | 16 | 高等教育 |
| ● 手持技术在理科实验中的应用研究 | 钱扬义 | 22.80 | 16 | 高等教育 |
| ● 刘知新化学教育文选 | 刘知新 | 28.50 | 16 | 高等教育 |
| ● 走进课堂——初中化学新课程案例与评析 | 王祖浩 | 18.50 | 16 | 高等教育 |
| ● 生物新课程教学论 | 汪忠 | 14.80 | 16 | 高等教育 |
| ● 生物新课程的评价与资源 | 王重力 | 16.80 | 16 | 高等教育 |
| ● 生物学新课程教学设计与案例 | 王永胜 | 19.50 | 16 | 高等教育 |
| ● 高中生物课程标准中的活动与探究(必修 | 施忆 | 33.90 | 16 | 高等教育 |
| ● 生物学教育研究方法及案例 | 刘恩山 | | 16 | 高等教育 |
| ● 走进课堂——初中生物新课程案例与评析 | 汪忠 | 14.60 | 16 | 高等教育 |
| ● 小学科学教育概论 | 陈华彬 | 20.80 | 16 | 高等教育 |
| ● 科学课程设计 | 郝京华 | 18.00 | 16 | 高等教育 |
| ● 科学课程教学策略 | 郝京华 | 18.00 | 16 | 高等教育 |
| ● 生命科学精要 彩色 | 汪忠 | 27.80 | 16 | 高等教育 |
| ● 物质科学精要 彩色 | 马宏佳 | 49.80 | 16 | 高等教育 |
| ● 地球科学精要 | 沙润 | 21.90 | 16 | 高等教育 |
| ● 走进课堂——小学科学新课程案例与评析 | 郁波 | 16.60 | 16 | 高等教育 |
| ● 信息技术教育:概观与展望 | 张剑平 | 16.80 | 16 | 高等教育 |
| ● 信息技术课程:设计与建设 | 李艺 | 17.60 | 16 | 高等教育 |
| ● 信息技术教师素养:结构与形成 | 张义兵 | 20.90 | 16 | 高等教育 |
| ● 信息技术教育评价:理念与实施 | 苗逢春 | 15.10 | 16 | 高等教育 |
| ● 信息技术教学方法:继承与创新 | 李艺 | 19.80 | 16 | 高等教育 |
| ● 走进中学IT教学(附光盘) | 王柏庐 | 24.60 | 16 | 高等教育 |
| ● 化学新课程与信息资源——网络环境下的化学教育 | 王祖浩 | 估价18.00 | 16 | 高等教育 |
| ● 信息技术辅助地理教学 | 段玉山 | 23.80 | 16 | 高等教育 |
| ● 历史教育价值论 | 张静 | 16.80 | 16 | 高等教育 |
| ● 历史教学的新视野 | 张军 | 21.20 | 16 | 高等教育 |
| ● 历史学习方略 | 张静 | 17.90 | 16 | 高等教育 |
| ● 历史教育测量与评价 | 陈伟国 | 19.10 | 16 | 高等教育 |
| ● 国外历史教育透视 | 赵亚夫 | 18.90 | 16 | 高等教育 |
| ● 历史教学课例分析 | 齐渝华 | 21.60 | 16 | 高等教育 |
| ● 走进课堂——初中历史新课程案例与评析 | 朱汉国 | 估价15.9 | 16 | 高等教育 |
| ● 走进课堂——初中历史与社会课程案例与评析 | 韩震 | 17.60 | 16 | 高等教育 |
| ● 地理新课程研究性学习 | 段玉山 | 14.00 | 16 | 高等教育 |
| ● 地理新课程教学方法 | 段玉山 | 18.00 | 16 | 高等教育 |
| ● 地理新课程课堂教学技能 | 段玉山 | 15.40 | 16 | 高等教育 |
| ● 地理新课程测量评价 | 段玉山 | 16.90 | 16 | 高等教育 |
| ● 地理新课程教学论 | 段玉山 | 18.90 | 16 | 高等教育 |
| ● 国际地理教科书比较研究 | 王民 | 18.00 | 16 | 高等教育 |
| ● 中学地理素养教育 | 袁孝亭 | 18.00 | 16 | 高等教育 |
| ● 地理课程改革的新理念——三维模式课程改革的理论与实践 | 孙根年 | 19.80 | 16 | 高等教育 |
| ● 走进课堂——初中地理新课程案理与评析 | 林培英 | 8.60 | 16 | 高等教育 |
| ● 小学体育新课程教学法 | 季浏 | 19.10 | 16 | 高等教育 |
| ● 初中体育与健康新课程教学法 | 季浏 | 18.00 | 16 | 高等教育 |
| ● 走进课堂—体育与健康新课程案理与评析 | 季浏 | 14.90 | 16 | 高等教育 |
| ● 小学音乐新课程教学法 | 金亚文 | 19.60 | 16 | 高等教育 |
| ● 初中音乐新课程教学法 | 金亚文 | 20.40 | 16 | 高等教育 |
| ● 走进课堂——音乐新课程案例与评析 | 王安国 | 16.80 | 16 | 高等教育 |
| ● 小学美术新课程教学论 | 陈卫和 | 21.60 | 16 | 高等教育 |
| ● 初中美术新课程教学论 | 杨建滨 | 21.90 | 16 | 高等教育 |
| ● 走进课堂——美术新课程案例与评析 | 伊少淳 | 9.20 | 16 | 高等教育 |
| ● 综合艺术课程与教学探索(附光盘) | 杨立梅 | 23.50 | 16 | 高等教育 |
| ● 走进课堂——艺术新课程案例与评析 | 滕守尧 | 16.90 | 16 | 高等教育 |
| ● 综合实践活动课程的理念 | 郭元祥 | 14.80 | 16 | 高等教育 |
| ● 综合实践活动课程的实施 | 姜平 | 17.90 | 16 | 高等教育 |
| ● 综合实践活动课程的管理与评价 | 姜平 | 16.60 | 16 | 高等教育 |
| ● 综合活动课程国内外案例分享 | 郭元祥 | 16.60 | 16 | 高等教育 |
| ● 初中课程资源开发和利用的实践智慧 | 吴刚平 | 17.00 | 16 | 高等教育 |
| ● 电影课实验在中国 | 雷祯孝 | 39.80 | 16 | 高等教育 |
| 走进课改实验区系列 |
| ● 小学语文新课程教学设计与特色案例评析 | 侯坚 | 16.50 | 16 | 首师大 |
| ● 小学数学新课程教学设计与特色案例评析 | 侯坚 | 16.50 | 16 | 首师大 |
| ● 小学综合新课程教学设计与特色案例评析 | 侯坚 | 16.50 | 16 | 首师大 |
| ● 初中语文新课程教学设计与特色案例评析 | 侯坚 | 16.50 | 16 | 首师大 |
| ● 初中数学新课程教学设计与特色案例评析 | 侯坚 | 16.50 | 16 | 首师大 |
| ● 综合实践活动教学设计与特色案例评析 | 侯坚 | 16.50 | 16 | 首师大 |
| 全国名师新秀大课堂 |
| ● 小学语文案例选 | 李国庆 | 28.00 | 16 | 大象 |
| ● 小学数学案例选 | 李国庆 | 25.00 | 16 | 大象 |
| ● 小学英语案例选 | 李国庆 | 27.00 | 16 | 大象 |
| ● 小学科学案例选 | 李国庆 | 28.00 | 16 | 大象 |
| ● 小学综合活动案例选 | 李国庆 | 26.00 | 16 | 大象 |
| ● 亲历实践--综合实践活动经典案例集萃 | 潘英 | 38.00 | 16 | 西安 |
| ● 新课程经典说课百例 | | 22.80 | 32 | 中国文史 |
| 高中课程标准(实验)教师读本 |
| ● 数学 | 柳菊兴 | 13.00 | 32 | 华中师大 |
| ● 历史 | 柳菊兴 | 12.50 | 32 | 华中师大 |
| ● 音乐 | 柳菊兴 | 14.50 | 32 | 华中师大 |
| ● 体育与健康 | 柳菊兴 | 12.50 | 32 | 华中师大 |
| ● 语文 | 柳菊兴 | 14.50 | 32 | 华中师大 |
| ● 英语 | 柳菊兴 | 15.50 | 32 | 华中师大 |
| ● 地理 | 柳菊兴 | 8.50 | 32 | 华中师大 |
| ● 生物 | 柳菊兴 | 14.50 | 32 | 华中师大 |
| ● 思想品德 | 柳菊兴 | 8.00 | 32 | 华中师大 |
| ● 方案 | 柳菊兴 | 7.50 | 32 | 华中师大 |
| ● 技术 | 柳菊兴 | 20.00 | 32 | 华中师大 |
| ● 美术 | 柳菊兴 | 14.50 | 32 | 华中师大 |
| 基础教育新课程师资培训指导丛书 |
| ● 初中历史 | 朱汉国 | 29.80 | 16 | 北师大 |
| ● 初中历史与社会 | 刘北成 | 30.00 | 16 | 北师大 |
| ● 初中生物 | 刘恩山 | 12.00 | 16 | 北师大 |
| ● 初中化学 | 王磊 | 28.00 | 16 | 北师大 |
| ● 初中地理 | 王民 | 28.00 | 16 | 北师大 |
| ● 初中英语 | 程晓堂 | 14.50 | 16 | 北师大 |
| ● 小学英语 | 程晓堂 | 16.00 | 16 | 北师大 |
| 中学新课标资源库:教育部组织编写 |
| ● 语文卷 | 0 | 28.00 | 16 | 北京工大 |
| ● 数学卷 | 0 | 28.00 | 16 | 北京工大 |
| ● 英语卷 | 0 | 28.00 | 16 | 北京工大 |
| ● 物理卷 | 0 | 28.00 | 16 | 北京工大 |
| ● 化学卷 | 0 | 28.00 | 16 | 北京工大 |
| ● 历史卷 | 0 | 28.00 | 16 | 北京工大 |
| ● 地理卷 | 0 | 28.00 | 16 | 北京工大 |
| ● 生物卷 | 0 | 28.00 | 16 | 北京工大 |
| 普通高中选修教材 |
| ● 经济知识读本 | 扬国昌 | 8.00 | 32 | 海南 |
| ● 当代科技 | 韩玉荣 | 8.50 | 32 | 海南 |
| ● 人文知识 | 陈思和 | 8.00 | 32 | 海南 |
| ● 数学模型 | 高存臣 | 4.50 | 32 | 海南 |
| ● 学会学习 | 郑克进 | 8.00 | 32 | 海南 |
| 教育管理前沿译丛:(4册) 整套124.00 |
| ● 沟通与分享——中西教育管理领衔学者世纪会谈 | 冯大鸣 | 38.00 | 16 | 上海教育 |
| ● 学校效能与校本管理:一种发展的机制 | 郑燕祥 | 32.00 | 16 | 上海教育 |
| ● 以问题为本的学习在领导发展中的运用 | 冯大鸣 | 28.00 | 16 | 上海教育 |
| ● 道德领导:抵及学校改善的核心 | 冯大鸣 | 26.00 | 16 | 上海教育 |
| ● 校长学--一种反思性实践观 | 冯大鸣 | 49.00 | 16 | 上海教育 |
| 现代校长丛书 |
| ● 校长叙事 | 刘仁镜 | 31.20 | 16 | 开明出版社 |
| ● 校长角色与校长发展 | 刘仁镜 | 28.60 | 16 | 开明出版社 |
| ● 现代学校制度与治校方略 | 刘仁镜 | 29.60 | 16 | 开明出版社 |
| ● 校长引领与教师专业成长 | 刘仁镜 | 29.60 | 16 | 开明出版社 |
| 全国中学骨干校长高级研究班文库 |
| ● 教育——发现与发展学生的潜能 | 陈玉琨 | 23.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 学校文化管理 | 陈玉琨 | 22.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 为每个学生提供良好的教育 | 陈玉琨 | 23.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 全面发展人文见长的学校教育 | 陈玉琨 | 25.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 人的发展--教育的基本维度 | 陈玉琨 | 22.50 | 16 | 教育科学 |
| ● 校长与教育家 | 周川 | 22.00 | 32 | 福建教育 |
| ● 新课程与学校管理创新--校长读本 | 余文森 | 25.00 | 32 | 福建教育 |
| 全国中小学校长任职资格培训教程 |
| ● 中小学教育科学研究与应用 | 教育部 | 12.00 | 32 | 南京师大 |
| ● 中小学教育专题 | 教育部 | 13.50 | 32 | 南京师大 |
| ● 中小学生心理健康教育 | 教育部 | 9.50 | 32 | 科学普及 |
| ● 现代教育技术基础 | 教育部 | 9.10 | 32 | 科学普及 |
| ● 比较教育专题 | 教育部 | 9.00 | 32 | 东北师大 |
| ● 当代教育理论专题 | 教育部 | 9.70 | 32 | 东北师大 |
| ● 学校管理理论基础 | 教育部 | 13.50 | 32 | 北京师大 |
| ● 教育法制基础 | 教育部 | 11.00 | 32 | 北京师大 |
| ● 现代教育评价 | 教育部 | 11.00 | 32 | 华东师大 |
| ● 教育研究专题 | 教育部 | 9.00 | 32 | 华东师大 |
| ● 课程与课堂教学 | 教育部 | 9.00 | 32 | 华东师大 |
| 全国中小学校长提高培训丛书:(15册) 整套:375.00 |
| ● 当代社会与教育专题 | 顾春 | 25.00 | 16 | 华夏 |
| ● 比较教育专题 | 顾春 | 25.00 | 16 | 华夏 |
| ● 教育法规与政策专题 | 顾春 | 25.00 | 16 | 华夏 |
| ● 素质教育专题 | 顾春 | 25.00 | 16 | 华夏 |
| ● 当代教育理论专题 | 顾春 | 25.00 | 16 | 华夏 |
| ● 中小学德育专题 | 顾春 | 25.00 | 16 | 华夏 |
| ● 课程与教学改革专题 | 顾春 | 25.00 | 16 | 华夏 |
| ● 学校课程开发 | 顾春 | 25.00 | 16 | 华夏 |
| ● 学校管理专题 | 顾春 | 25.00 | 16 | 华夏 |
| ● 学校成本效益分析 | 顾春 | 25.00 | 16 | 华夏 |
| ● 学校诊断咨询 | 顾春 | 25.00 | 16 | 华夏 |
| ● 学校心理专题 | 顾春 | 25.00 | 16 | 华夏 |
| ● 教育评价专题 | 顾春 | 25.00 | 16 | 华夏 |
| ● 现代教育技术专题 | 顾春 | 25.00 | 16 | 华夏 |
| ● 教育科研专题 | 顾春 | 25.00 | 16 | 华夏 |
| 全国中小学校长任职资格培训丛书:(6册) 整套:375.00 |
| ● 邓小平理论与当代中国教育实践 | 顾春 | 25.00 | 16 | 华夏 |
| ● 现代教育理论与实践 | 顾春 | 25.00 | 16 | 华夏 |
| ● 教育法制基础 | 顾春 | 25.00 | 16 | 华夏 |
| ● 学校管理理论与实践 | 顾春 | 25.00 | 16 | 华夏 |
| ● 中小学教育科研 | 顾春 | 25.00 | 16 | 华夏 |
| ● 现代教育技术基础 | 顾春 | 25.00 | 16 | 华夏 |
| 新世纪教育发展与学校管理丛书:(2册) |
| ● 多元与融合:多维视野中的学校发展 | 范国睿 | 35.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 理论与战略:国际视野中的学校发展 | (挪威)波·达林 | 35.00 | 16 | 教育科学 |
| 学校管理自我诊断丛书:(3册) 整套:39.00 |
| ● 学校发展自我诊断 | 季萍 | 13.50 | 32 | 教育科学 |
| ● 学校文化自我诊断 | 季萍 | 13.00 | 32 | 教育科学 |
| ● 学校管理诊断 | 季萍 | 12.50 | 32 | 教育科学 |
| 现代中小学教育管理理论与实践 | 关鸿羽 | 25.00 | 16 | 教育科学 |
| 学校领导的道德使命 | 迈克尔 | 15.00 | 16 | 教育科学 |
| 教育研究者的足迹——中央教育科学研究所研究论文集萃(一)(二) | 朱小蔓 | 88.00 | 16 | 教育科学 |
| 教育理论 |
| 联合国教科文丛书 |
| ● 学会生存—教育世界达的今天和明天 | 教科文组织 | 18.00 | 32 | 教育科学 |
| ● 从现在到2000年教育发展的全球展望 | 教科文组织 | 18.00 | 32 | 教育科学 |
| ● 教育的使命—面向21世纪的教育宣言和行动纲领 | 教科文组织 | 18.00 | 32 | 教育科学 |
| ● 教育—财富蕴藏其中 | 教科文组织 | 16.00 | 32 | 教育科学 |
| ● 全球教育发展的历史轨迹 | 赵中建 | 28.00 | 32 | 教育科学 |
| ● 全球教育发展的研究热点 | 赵中建 | 22.00 | 32 | 教育科学 |
| ● 为了21世纪的教育——问题与展望 | 教科文组织 | 35.00 | 32 | 教育科学 |
| 世界62个国家教育概况 | 国际司 | 80.00 | 16 | 首都师大 |
| 国际对接中国教育的樊篱与跨越 | 周明星 | 22.80 | 32 | 天津教育 |
| 国际教育百科全书: |
| ● 教育管理 | 教科所 | 18.00 | 32 | 教育科学 |
| ● 教学(上) | 教科所 | 18.00 | 32 | 教育科学 |
| ● 教学(下) | 教科所 | 18.00 | 32 | 教育科学 |
| ● 教育测量与评价 | 教科所 | 18.00 | 32 | 教育科学 |
| ● 人的发展 | 教科所 | 18.00 | 32 | 教育科学 |
| ● 课程 | 教科所 | 18.00 | 32 | 教育科学 |
| 国际教育初探 | 徐辉 | 16.00 | 32 | 四川教育 |
| 当代世界高等教育理念及对中国的影响 | 卢晓中 | 17.50 | 32 | 上海教育 |
| 20世纪西方教育学科的发展与反思 | 王坤庆 | 16.10 | 32 | 上海教育 |
| 国外高等教育调研报告 | 合作司 | 25.00 | 32 | 首都师大 |
| 国外基础教育调研报告 | 合作司 | 25.00 | 32 | 首都师大 |
| 加拿大教育动态研究 | 王仲达 | 11.00 | 32 | 教育科学 |
| 美国多校园大学系统:实践与前景 | 沈红 | 31.00 | 16 | 教育科学 |
| 教育经济研究: |
| ● 人力资源与经济发展 | 李宝元 | 18.00 | 32 | 北师大 |
| ● 教育发展不平衡研究 | 杜育红 | 12.00 | 32 | 北师大 |
| ● 教育成本计量探讨 | 袁连生 | 11.50 | 32 | 北师大 |
| ● 西方教育经济学研究 | 曲恒昌 | 18.00 | 32 | 北师大 |
| ● 教育与收入分配 | 赖德胜 | 16.80 | 32 | 北师大 |
| ● 教育成本核算 | 马克·贝磊 | 15.00 | 32 | 北师大 |
| ● 现代教学价值体系论 | 肖凤祥 | 12.00 | 32 | 教育科学 |
| ● 民族教育学通论 | 哈经佛 | 54.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 中国教育学百年 | 郑金洲 | 37.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 中国民族高等教育的改革与发展 | 马麒麟 | 24.00 | 32 | 教育科学 |
| ● 国际视角下的高等教育质量评估与财政拨 | 马陆亭 | 28.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 从伯克利到北大清华--中美公立研究型大 | 0 | 35.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 学校教育道德原理 | 檀传宝 | 27.00 | 32 | 教育科学 |
| ● 信仰教育与道德教育 | 檀传宝 | 13.80 | 16 | 教育科学 |
| ● 发展区域教育学 | 彭世华 | 38.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 美育论 | 杜卫 | 36.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 论对话 | 戴维.伯姆 | 19.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 教育活动的社会学分析 | 谢维和 | 38.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 胡克英教育文集 | 翟葆奎 | 36.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 文化变迁与双语教育 | 滕星 | 34.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 美国多校园大学系统:实践与前景 | 0 | 31.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 革新中国教育 | 0 | | 16 | 教育科学 |
| ● 解读中国教育 | 钟启泉 | 43.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 变革的力量—透视教育改革 | 迈克·富兰 | 21.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 变革的力量--续集 | 迈克·富兰 | 14.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 变革的力量--深度变革 | 迈克·富兰 | 18.00 | 16 | 教育科学 |
| 教化与人文系列: |
| ● 生命与教育 | 冯建军 | 38.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 规训与教化 | 金生 | 35.00 | 16 | 教育科学 |
| 质的研究方法丛书:(5册) |
| ● 质的研究方法与社会科学研究 | 陈向明 | 49.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 聆听与倾诉—质的文集 | 陈向明 | 19.80 | 32 | 教育科学 |
| ● 教师如何做质的研究 | 林小英 | 14.00 | 32 | 教育科学 |
| ● 在行动中做质的研究 | 陈向明 | 32.00 | 32 | 教育科学 |
| ● 在参与中学习与行动(上、下) | 陈向明 | 65.00 | 32 | 教育科学 |
| ● 如何成为质的研究者——质的研究方法的教与学 | 陈向明 | 32.00 | 16 | 教育科学 |
| 社会科学研究方法丛书: |
| ● 多层线性模型应用(含光盘) | 张雷 | 26.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 测评的概化理论及其应用 | 杨志明 | 29.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 知识演化与社会控制——中国教育知识史的比较社会学分析 | 吴刚 | 16.00 | 32 | 教育科学 |
| 知识转型与教育改革 | 石中英 | 35.00 | 16 | 教育科学 |
| 当代教育史研究与教学的主要趋势 | 卡捷林娅 | 15.00 | 32 | 教育科学 |
| 学习指导的理论与实践 | 钟祖荣 | 30.00 | 16 | 教育科学 |
| 教育辨证法 | 刘楚明 | 12.00 | 32 | 教育科学 |
| 德育体系研究丛书:(4册) |
| ● 整体构建德育体系引论 | 詹万生 | 28.00 | 32 | 教育科学 |
| ● 整体构建德育体系总论 | 詹万生 | 28.00 | 32 | 教育科学 |
| ● 整体构建德育体系实验报告集 | 詹万生 | 28.00 | 32 | 教育科学 |
| ● 整体构建德育体系研究报告集 | 詹万生 | 28.00 | 32 | 教育科学 |
| 从分配到择业—大学生毕业状况实证研究 | 谢维和 | 19.00 | 32 | 教育科学 |
| 脑功能开发的理论与实践 | 沈德立 | 14.00 | 32 | 教育科学 |
| 学生汉语阅读过程的眼动研究 | 沈德立 | 16.00 | 32 | 教育科学 |
| 非智力因素的理论与实践 | 沈德立 | 11.50 | 32 | 教育科学 |
| 语文教育科研导论 | 0 | 15.00 | 32 | 浙江大学 |
| 非智力因素与人才培养 | 沈德立 | 9.00 | 32 | 教育科学 |
| 智力因素与学习 | 燕国材 | 15.00 | 32 | 教育科学 |
| 教育技术 | 0 | 26.00 | 32 | 社科文献 |
| 现代教学系统工程模式论 | 崔含鼎 | 19.80 | 32 | 广西教育 |
| 语文课堂教学模式 | 孙春成 | 16.00 | 32 | 广西教育 |
| 比较教学论基础 | 吴立岗 | 26.00 | 32 | 广西教育 |
| 教育社会学的理论与实践 | 钱朴 | 23.00 | 32 | 广西教育 |
| 历史与现时之间:中国教育传统的理论探 | 丁钢 | 25.00 | 16 | 教育科学 |
| 未安集——许嘉路说教育 | 许嘉路 | 33.00 | 32 | 教育科学 |
| 论素质教育与课程改革 | 游铭钧 | 9.00 | 32 | 浙江教育 |
| 教育实验研究 | 杨章宏 | 12.50 | 32 | 浙江教育 |
| 道德教育的哲学 | (美)霍尔戴维斯 | 19.00 | 32 | 浙江教育 |
| 道德发展与道德教育 | | 13.00 | 32 | 浙江教育 |
| 知觉学习和发展的原理 | (美)埃莉诺J吉布森 | 21.50 | 32 | 浙江教育 |
| 教育评价的理论与实践 | 刘本国 | 22.00 | 32 | 浙江教育 |
| 道德教育原理 | 王承绪等译 | 17.00 | 32 | 浙江教育 |
| 来源、争论、特性—陆九渊教育思想三论 | 顾春 | 23.00 | 16 | 教育科学 |
| 道德教育理论与实践 | 霍尔戴维斯 | 11.00 | 32 | 浙江教育 |
| 价值与教学 | 路易斯拉恩 | 19.00 | 32 | 浙江教育 |
| 道德教育新论 | 蒋一之 | 13.00 | 32 | 浙江教育 |
| 留学教育的成本收益:我国改革开放以来公派留学效益研究 | 陈学飞 | 33.00 | 16 | 教育科学 |
| 教育职场:教师的道德成长 | 朱小蔓 | 26.00 | 16 | 教育科学 |
| 回归道德智慧--转型期的道德教育与教师 | | 22.00 | 16 | 教育科学 |
| 多维视角下的教育理论与思潮 | 钟启全 | 49.00 | 16 | 教育科学 |
| 当代德育新理论丛书: |
| ● 道德体验论 | 刘惊铎 | 32.60 | 16 | 人民教育 |
| ● 幸福教育论 | 刘次林 | 24.10 | 16 | 人民教育 |
| ● 希望德育论 | 薛晓阳 | 34.40 | 16 | 人民教育 |
| ● 德性教师论 | 吴安春 | 25.60 | 16 | 人民教育 |
| 当代教育新理论丛书: |
| ● 当代德育基本理论探讨(新世纪版) | 鲁洁 | 14.00 | 32 | 江苏教育 |
| ● 德育现代化实践研究(新世纪版) | 鲁洁 | 20.00 | 32 | 江苏教育 |
| ● 师德新论--以德治教与师德建设(新世纪 | 鲁洁 | 20.30 | 32 | 江苏教育 |
| ● 课程社会学研究(新世纪版) | 鲁洁 | 23.40 | 32 | 江苏教育 |
| ● 网络社会的儿童道德教育(新世纪版) | 鲁洁 | 15.40 | 32 | 江苏教育 |
| 教育博士文库: |
| ● 教育社会性质研究 | 郭华 | 32.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 识读大学:组织文化的视角 | 阎光才 | 27.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 中国高等院校规模效益的实证研究 | 丁小浩 | 11.00 | 32 | 教育科学 |
| ● 问题之源与方法之镜—多元教育理论与探索 | 周作宇 | 12.00 | 32 | 教育科学 |
| ● 知性德育及其超越——现代德育困境研究 | 高德胜 | 24.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 教育管理决策新论 | 孟繁华 | 22.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 教学全面质量管理---理念与操作策略 | 程凤春 | 23.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 教育制度的生成与变革—新制度教学论纲 | 康永久 | 35.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 中国教育的城乡差异--一种文化再生产现 | 余秀兰 | 24.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 教育空间中的话语冲突与悲剧--中国21世 | 周勇 | 16.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 效率与民主--美国现代教育管理思想研究 | 陈如平 | 28.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 旅居者和【外国人】--留美中国学生跨文 | 0 | 39.00 | 16 | 教育科学 |
| ● 中小学整体改革文集(共10卷) | 吕敏 | 260.00 | 16 | 开明 |
